- Dette er bare et eksempel, og parnumrene er vilkårlige.
Bord |
NS |
ØV |
Kontrakt |
av |
stikk |
Score |
MP |
||
| NS | ØV | NS | ØV | ||||||
| 1 | 42 | 1 | 3NT | N | 10 | 690 | 28 | ||
| 2 | 17 | 23 | 4 |
Ø | 5 | 1100 | 35 | ||
| 3 | 6 | 7 | 3NT | S | 10 | 690 | 28 | ||
| 4 | 37 | 30 | 6NT | N | 11 | 100 | 7 | ||
| 5 | 29 | 18 | 6NT | N | 10 | 1440 | 39 | ||
| 6 | 19 | 8 | 6NT | N | 11 | 100 | 7 | ||
| 7 | 9 | 24 | 4 |
Ø | 5 | 1100 | 35 | ||
| 8 | 2 | 31 | 3NT | N | 12 | 690 | 28 | ||
| 9 | 36 | 10 | 3NT | N | 11 | 660 | 18 | ||
| 10 | 5 | 32 | 3NT | N | 12 | 690 | 28 | ||
| 11 | 25 | 38 | 3NT | N | 11 | 660 | 18 | ||
| 12 | 40 | 3 | 6NT | N | 12 | 1440 | 39 | ||
| 13 | 16 | 41 | 3NT | N | 11 | 660 | 18 | ||
| 14 | 39 | 26 | 6NT | N | 11 | 100 | 7 | ||
| 15 | 20 | 15 | 6NT | N | 11 | 100 | 7 | ||
| 16 | 4 | 34 | 6 |
S | 10 | 500 | 0 | ||
| 17 | 33 | 21 | 3NT | N | 11 | 660 | 18 | ||
| 18 | 28 | 11 | 4 |
S | 10 | 620 | 12 | ||
| 19 | 13 | 14 | 6 |
S | 10 | 200 | 2 | ||
| 20 | 22 | 35 | 3NT | N | 11 | 660 | 18 | ||
| 21 | 12 | 27 | 3NT | N | 12 | 690 | 28 | ||
Det som nå gjenstår er å gi ØV parene MP slik at tverrsummen av NS og ØVs MP = 40.